her er min term inc fil.
og har lige sammenlignet den med en std og så står det pludseligt klart for mig at de kun bruger denne tabel til nogle ting og ikke til andre .
min varm wisard virker hellerikke den korigere ihvertfali ikke noget men viser godtnok de orange felter med pil udfor som fløætter sig med tempen og det fungere kanon .
så hvis det ikke er en FEJL i softwaren så ved jeg sgu ikke hvad det er. Du nevner jo også at det ikke virker med volvo 740,
hvad faen skal man så med en lookuptabel hvis man kun bruger den nogle steder.
Nå men i morgen køber jeg nogle sensorer, hvad skal de være fra for at være mest "std".
; Generated using EasyTherm4.exe
;
; Coolant Thermistor Comment Field
;
; ***** CAUTION - NON STD BIAS RESISTOR REQUIRED *****
; File generated for use with 1000 ohm resistor at R7
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= 3,660992E-03 B=3,431343E-05 C= -6,954951E-06
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 0 1
; 39 85
; 78 186
;
THERMFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 210T ; 0 Sensor Failure - use 170 degF as default
DB 68T ; 1 28,12
DB 71T ; 2 30,70
DB 75T ; 3 34,75
DB 79T ; 4 39,10
DB 83T ; 5 43,49
DB 88T ; 6 47,83
DB 92T ; 7 52,10
DB 96T ; 8 56,29
DB 100T ; 9 60,40
DB 104T ; 10 64,44
DB 108T ; 11 68,41
DB 112T ; 12 72,32
DB 116T ; 13 76,17
DB 120T ; 14 79,98
DB 124T ; 15 83,74
DB 127T ; 16 87,45
DB 131T ; 17 91,14
DB 135T ; 18 94,79
DB 138T ; 19 98,41
DB 142T ; 20 102,00
DB 146T ; 21 105,57
DB 149T ; 22 109,13
DB 153T ; 23 112,66
DB 156T ; 24 116,18
DB 160T ; 25 119,69
DB 163T ; 26 123,18
DB 167T ; 27 126,67
DB 170T ; 28 130,15
DB 174T ; 29 133,62
DB 177T ; 30 137,09
DB 181T ; 31 140,56
DB 184T ; 32 144,03
DB 187T ; 33 147,49
DB 191T ; 34 150,96
DB 194T ; 35 154,43
DB 198T ; 36 157,91
DB 201T ; 37 161,39
DB 205T ; 38 164,88
DB 208T ; 39 168,37
DB 212T ; 40 171,88
DB 215T ; 41 175,39
DB 219T ; 42 178,92
DB 222T ; 43 182,46
DB 226T ; 44 186,01
DB 230T ; 45 189,57
DB 233T ; 46 193,15
DB 237T ; 47 196,75
DB 240T ; 48 200,36
DB 244T ; 49 203,99
DB 248T ; 50 207,64
DB 251T ; 51 211,30
DB 255T ; 52 214,99
DB 255T ; 53 218,70
DB 255T ; 54 222,44
DB 255T ; 55 226,19
DB 255T ; 56 229,98
DB 255T ; 57 233,78
DB 255T ; 58 237,62
DB 255T ; 59 241,48
DB 255T ; 60 245,36
DB 255T ; 61 249,28
DB 255T ; 62 253,23
DB 255T ; 63 257,21
DB 255T ; 64 261,22
DB 255T ; 65 265,27
DB 255T ; 66 269,35
DB 255T ; 67 273,46
DB 255T ; 68 277,62
DB 255T ; 69 281,81
DB 255T ; 70 286,04
DB 255T ; 71 290,31
DB 255T ; 72 294,62
DB 255T ; 73 298,97
DB 255T ; 74 303,37
DB 255T ; 75 307,81
DB 255T ; 76 312,30
DB 255T ; 77 316,83
DB 255T ; 78 321,42
DB 255T ; 79 326,05
DB 255T ; 80 330,74
DB 255T ; 81 335,48
DB 255T ; 82 340,28
DB 255T ; 83 345,13
DB 255T ; 84 350,04
DB 255T ; 85 355,01
DB 255T ; 86 360,04
DB 255T ; 87 365,14
DB 255T ; 88 370,30
DB 255T ; 89 375,52
DB 255T ; 90 380,82
DB 255T ; 91 386,19
DB 255T ; 92 391,62
DB 255T ; 93 397,14
DB 255T ; 94 402,73
DB 255T ; 95 408,40
DB 255T ; 96 414,15
DB 255T ; 97 419,99
DB 255T ; 98 425,91
DB 255T ; 99 431,92
DB 255T ; 100 438,03
DB 255T ; 101 444,23
DB 255T ; 102 450,52
DB 255T ; 103 456,92
DB 255T ; 104 463,42
DB 255T ; 105 470,03
DB 255T ; 106 476,75
DB 255T ; 107 483,58
DB 255T ; 108 490,53
DB 255T ; 109 497,60
DB 255T ; 110 504,80
DB 255T ; 111 512,12
DB 255T ; 112 519,58
DB 255T ; 113 527,18
DB 255T ; 114 534,92
DB 255T ; 115 542,81
DB 255T ; 116 550,85
DB 255T ; 117 559,04
DB 255T ; 118 567,41
DB 255T ; 119 575,94
DB 255T ; 120 584,64
DB 255T ; 121 593,53
DB 255T ; 122 602,61
DB 255T ; 123 611,88
DB 255T ; 124 621,36
DB 255T ; 125 631,04
DB 255T ; 126 640,95
DB 255T ; 127 651,08
DB 255T ; 128 661,44
DB 255T ; 129 672,06
DB 255T ; 130 682,93
DB 255T ; 131 694,06
DB 255T ; 132 705,47
DB 255T ; 133 717,17
DB 255T ; 134 729,17
DB 255T ; 135 741,48
DB 255T ; 136 754,12
DB 255T ; 137 767,11
DB 255T ; 138 780,45
DB 255T ; 139 794,16
DB 255T ; 140 808,27
DB 255T ; 141 822,78
DB 255T ; 142 837,73
DB 255T ; 143 853,13
DB 255T ; 144 868,99
DB 255T ; 145 885,36
DB 255T ; 146 902,25
DB 255T ; 147 919,69
DB 255T ; 148 937,70
DB 255T ; 149 956,33
DB 255T ; 150 975,60
DB 255T ; 151 995,55
DB 255T ; 152 1016,22
DB 255T ; 153 1037,65
DB 255T ; 154 1059,88
DB 255T ; 155 1082,97
DB 255T ; 156 1106,97
DB 255T ; 157 1131,93
DB 255T ; 158 1157,92
DB 255T ; 159 1185,01
DB 255T ; 160 1213,27
DB 255T ; 161 1242,77
DB 255T ; 162 1273,62
DB 255T ; 163 1305,90
DB 255T ; 164 1339,73
DB 255T ; 165 1375,22
DB 255T ; 166 1412,50
DB 255T ; 167 1451,72
DB 255T ; 168 1493,03
DB 255T ; 169 1536,62
DB 255T ; 170 1582,68
DB 255T ; 171 1631,44
DB 255T ; 172 1683,15
DB 255T ; 173 1738,08
DB 255T ; 174 1796,57
DB 255T ; 175 1858,98
DB 255T ; 176 1925,72
DB 255T ; 177 1997,27
DB 255T ; 178 2074,18
DB 255T ; 179 2157,10
DB 255T ; 180 2246,75
DB 255T ; 181 2344,03
DB 255T ; 182 2449,96
DB 255T ; 183 2565,76
DB 255T ; 184 2692,91
DB 255T ; 185 2833,18
DB 255T ; 186 2988,75
DB 255T ; 187 3162,27
DB 255T ; 188 3357,10
DB 255T ; 189 3577,45
DB 255T ; 190 3828,73
DB 255T ; 191 4118,02
DB 255T ; 192 4454,69
DB 255T ; 193 4851,50
DB 255T ; 194 5326,27
DB 255T ; 195 5904,58
DB 255T ; 196 6624,61
DB 255T ; 197 7545,95
DB 255T ; 198 8767,04
DB 255T ; 199 10463,00
DB 255T ; 200 12978,41
DB 255T ; 201 17097,55
DB 255T ; 202 25074,61
DB 255T ; 203 47112,78
DB 255T ; 204 397266,82
DB 0T ; 205 -61540,88
DB 0T ; 206 -28506,94
DB 0T ; 207 -18526,20
DB 0T ; 208 -13707,97
DB 0T ; 209 -10869,20
DB 0T ; 210 -8997,49
DB 0T ; 211 -7670,25
DB 0T ; 212 -6679,81
DB 0T ; 213 -5912,17
DB 0T ; 214 -5299,57
DB 0T ; 215 -4799,19
DB 0T ; 216 -4382,64
DB 0T ; 217 -4030,36
DB 0T ; 218 -3728,43
DB 0T ; 219 -3466,67
DB 0T ; 220 -3237,48
DB 0T ; 221 -3035,04
DB 0T ; 222 -2854,85
DB 0T ; 223 -2693,35
DB 0T ; 224 -2547,71
DB 0T ; 225 -2415,63
DB 0T ; 226 -2295,23
DB 0T ; 227 -2184,97
DB 0T ; 228 -2083,55
DB 0T ; 229 -1989,88
DB 0T ; 230 -1903,06
DB 0T ; 231 -1822,28
DB 0T ; 232 -1746,89
DB 0T ; 233 -1676,29
DB 0T ; 234 -1609,98
DB 0T ; 235 -1547,51
DB 0T ; 236 -1488,50
DB 0T ; 237 -1432,59
DB 0T ; 238 -1379,48
DB 0T ; 239 -1328,88
DB 0T ; 240 -1280,54
DB 0T ; 241 -1234,22
DB 0T ; 242 -1189,71
DB 0T ; 243 -1146,80
DB 0T ; 244 -1105,29
DB 0T ; 245 -1064,98
DB 0T ; 246 -1025,68
DB 0T ; 247 -987,17
DB 0T ; 248 -949,23
DB 0T ; 249 -911,58
DB 0T ; 250 -873,88
DB 0T ; 251 -835,70
DB 0T ; 252 -796,37
DB 0T ; 253 -754,81
DB 0T ; 254 -708,84
DB 210T ; 255 Sensor Failure - use 170 degF as default
_________________ Helre lave det selv til dobbelt pris, og halvt så godt, end at købe færdigt.
|