 |
Mester Medlem |
 |
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01 Indlæg: 562 Geografisk sted: kbh
|
nåå har lige regnet lidt på det:
Rpm cfm Lb/min
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
500 8,88 0,67
600 10,66 0,81
700 12,43 0,94
800 14,21 1,07
900 15,99 1,21
1000 17,76 1,34
1100 19,54 1,48
1200 21,32 1,61
1300 23,09 1,75
1400 24,87 1,88
1500 26,64 2,01
1600 28,42 2,15
1700 30,20 2,28
1800 31,97 2,42
1900 33,75 2,55
2000 35,53 2,69
2100 37,30 2,82
2200 39,08 2,95
2300 40,85 3,09
2400 42,63 3,22
2500 44,41 3,36
2600 46,18 3,49
2700 47,96 3,63
2800 49,74 3,76
2900 51,51 3,89
3000 53,29 4,03
3100 55,07 4,16
3200 56,84 4,30
3300 58,62 4,43
3400 60,39 4,57
3500 62,17 4,70
3600 63,95 4,83
3700 65,72 4,97
3800 67,50 5,10
3900 69,28 5,24
4000 71,05 5,37
4100 72,83 5,51
4200 74,60 5,64
4300 76,38 5,77
4400 78,16 5,91
4500 79,93 6,04
4600 81,71 6,18
4700 83,49 6,31
4800 85,26 6,45
4900 87,04 6,58
5000 88,81 6,71
5100 90,59 6,85
5200 92,37 6,98
5300 94,14 7,12
5400 95,92 7,25
5500 97,70 7,39
Hmm hvordan holder jeg det så op på disse maps af denne Gt1544
standard kører den med 1,4bars tryk. hvornår får jeg noget tryk.. feks vis jeg bruger formlen, så jeg vil gerne have 1bars ladetryk ved 2000rpm så går jeg ud 2,69 lb/min og op til 2 ratio... ik? men det kan laderen ikke eller? så denne vil først give tryk ved.. hmm 2500rpm og ikke kunne lave mere end 0,3bars tryk.. de skriver jo man ikke må komme på venstre side af linjen ...
aarrg forstår ikke rigtig de grafer.. hvordan mon denne turbo ville være at køre med? mht tryk start , max boost ved hvilke rpm osv..
A
_________________ Diesel!
|
|